Iso Amyl Iso valerate
Agriculture engineering is facility to produce adipisicing elit. Excepturi vero aliquam id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi vero minima impedit aliquam id.
| Appearence | : | Colorless clear liquid |
|---|---|---|
| Assay | : | 99 % + BY G.C |
| Specific Gravity | : | 0.85100 to 0.85700 @ 25.00 °C. |
| Refractive Index | : | 1.41100 to 1.41400 @ 20.00 °C |
| oiling Point | : | 191.00 to 193.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Acid Value | : | 2.00 max. KOH/g |
| Vapor Pressure | : | 0.452000 mm/Hg @ 25.00 °C. (est) |
| Vapor Density | : | 5.9 ( Air = 1 ) |
| Flash Point | : | 152.00 °F. TCC ( 66.67 °C. ) |
| Odor | : | sweet fruity green ripe apple jammy tropical |
![]() |
||
